Cuotas | Monto |
3 | Q20.90 |
6 | Q10.45 |
10 | Q6.36 |
12 | Q5.35 |
15 | Q4.30 |
18 | Q3.62 |
24 | Q2.81 |
36 | Q1.89 |
48 | Q1.43 |
Cuotas | Monto |
3 | Q20.60 |
6 | Q10.43 |
10 | Q6.26 |
12 | Q5.25 |
15 | Q4.28 |
18 | Q3.57 |
24 | Q2.68 |
36 | Q1.79 |
Cuotas | Monto |
3 | Q20.90 |
6 | Q10.50 |
10 | Q6.30 |
12 | Q5.25 |
18 | Q3.50 |
24 | Q2.63 |
36 | Q1.75 |
Cuotas | Monto |
3 | Q20.90 |
6 | Q10.45 |
10 | Q6.30 |
12 | Q5.25 |
15 | Q4.20 |
18 | Q3.50 |
24 | Q2.68 |
36 | Q1.78 |
48 | Q1.34 |
Cuotas | Monto |
2 | Q31.35 |
3 | Q20.95 |
6 | Q10.55 |
10 | Q6.36 |
12 | Q5.35 |
15 | Q4.34 |
18 | Q3.68 |
Cuotas | Monto |
2 | Q31.35 |
3 | Q20.90 |
6 | Q10.48 |
10 | Q6.30 |
12 | Q5.25 |
15 | Q4.28 |
18 | Q3.58 |
24 | Q2.70 |
36 | Q1.82 |
48 | Q1.38 |
Cuotas | Monto |
3 | Q20.48 |
6 | Q10.24 |
10 | Q6.18 |
12 | Q5.18 |
15 | Q4.18 |
18 | Q3.50 |
24 | Q2.64 |
36 | Q1.77 |
48 | Q1.35 |
Cuotas | Monto |
3 | Q20.95 |
6 | Q10.55 |
10 | Q6.36 |
12 | Q5.35 |
15 | Q4.34 |
18 | Q3.68 |
NOTA: Este producto no se recomienda el uso en menores de 3 años.
En el caso raro de irritación descontinuar su uso y lavar con agua y jabón el área.
Usar bajo supervisión de un adulto.
PID | YTBjNDk5YT |
Número de modelo | PULSERAREP |
ISBN | PULSERAREP123 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías